![]() |
SF1633 Differentialekvationer I, 6hp,
|
![]() |
I denna kurs ingår följande avsnitt i boken: Kapitlen: 1-4,7,8,10-12, utom avsnitten: 2.4,2.6; 4.3-5,4.7-9; 8.4; 10.4; 11.4-5; 12.6-8. |
![]() |
Vi kommer mest att använda (delar av) kapitlen 9(, 12) och 13. |
|
|||||
Nr | Tid | Lokal | Innehåll | Avsnitt i boken | Samman- fattning |
1 | Ti 4/9 8-10 | D1 | Kursbeskrivning. Inledning om ordinära differentialekvationer. | ZC1 | pdf-fil |
2 | To 6/9 13-15 | M1 | Lösningsmetoder för första ordningens ODE. | ZC2.1-3,2.5 | pdf-fil |
3 | Må 10/9 13-15 | M1 | Mer om modellering med första ordningens ODE. | ZC3 | pdf-fil |
4 | Ti 11/9 15-17 | D1 | Linjära högre ordningars ODE.Allmänt. | ZC4.1 | pdf-fil |
5 | Fr 14/9 13-15 | F2 | Linjära högre ordningars ODE. Reduktion av ordningen. | ZC4.2 | pdf-fil |
6 | Må 17/9 8-10 | D1 | Linjära högre ordningars ODE. Variation av parametrar. | ZC4.6 | pdf-fil |
7 | Fr 21/9 13-15 | F2 | Laplacetransformen. Definition, egenskaper, användning. | ZC7.1-2 | pdf-fil |
8 | Må 24/9 10-12 | M1 | Laplacetransformen. Translation, derivator, faltning. | ZC7.3-4 | pdf-fil |
9 | Fr 28/9 13-15 | F2 | Diracs deltafunktion. System av linjära ODE med laplacetransform. | ZC7.5-6 | pdf-fil |
10 | To 4/10 10-12 | M1 | System av linjära första ordningens ODE. Homogena fallet. | ZC8.1-2 | pdf-fil |
11 | Ti 9/10 13-15 | M1 | System av linjära första ordningens ODE. Inhomogena fallet. | ZC8.2-3 | pdf-fil |
12 | To 11/10 13-15 | F1 | Plana autonoma system. Linjära system, stabilitet. | ZC10.1-2 | pdf-fil |
13 | Må 15/10 10-12 | M1 | Plana autonoma system. Linearisering, lokal stabilitet. | ZC10.3 | pdf-fil |
14 | On 17/10 13-15 | M1 | Fasplansmetoden, avslutning första ordningens system. | ZC8,10 | pdf-fil |
15 | Fr 19/10 10-12 | E1 | Ortogonala funktioner, fourierserier. | ZC11.1-2 | pdf-fil |
16 | Må 22/10 13-15 | E1 | Fourierserier forts. Separabla linjära partiella differentialekvationer. | ZC11.3,12.1 | pdf-fil |
17 | To 25/10 13-15 | M1 | Randvärdesproblem för PDE. Värmeledningsekvationen. | ZC12.2-3 | pdf-fil |
18 | Må 29/10 15-17 | Q1 | Vågekvationen, Laplaces ekvation. | ZC12.4-5 | pdf-fil |
19 | Fr 2/11 13-15 | Q1 | Kurssammanfattning, repetition. | ZC | pdf-fil |
20 | Ti 6/11 8-10 | E1 | Kurssammanfattning, repetition. | ZC | pdf-fil |
|
||||
Nr | Tid | Salar | Att välja bland för att göra på tavlan | Att räkna själv |
1 | Fr 7/9 10-12 | B22-25 | ZC1.1:4,6,53; 1.2:16,18,30; 1.3:10,17,24; 2.1:7,19,21,38; 2.2:16,19,24 | ZC1.1:3,5,11,39,54; 1.2:15,17,20,43; 1.3:3,5,13,33; 2.1:25,33,35,39; 2.2:17,39,45 |
2 | To 13/9 13-15 | B22-25 | ZC2.3:6,10,31; 2.5:6,16; 3.1:4,14,19; 3.2:5; 3.3:7,8 | ZC2.3:5,17,33,43,46; 2.5:5,19; 3.1:5,13,23,25,33; 3.2:3,9; 3.3:5,15 |
3 | Ti 18/9 13-15 | B22-25 | ZC4.1:10,13,18,20,24,29; 4.2:11,20; 4.6:14,24 | ZC4.1:7,17,23,35,39; 4.2:9,19; 4.6:1,11,23 |
|
||||
4 | On 26/9 13-15 | B25,22-24 | ZC7.1:4,32,36; 7.2:8,16,30,34,36,42; 7.3:8,16,30,40,42,58,82; 7.4:6,20,26,38,54 | ZC7.1:3,15,37,46; 7.2:5,15,27,33,37,39; 7.3:3,15,27,39,49-54,57,69; 7.4:7,21,25,29,39,53 |
5 | Må 8/10 10-12 | V11,23,33,35 | ZC7.5:6,12; 7.6:6,12; 8.1:6,12,18; 8.2:2,10,18,19,20,36,44 | ZC7.5:5,11; 7.6:1,7; 8.1:5,13,17,25; 8.2:5,7,17,21,35,37,47 |
6 | Fr 12/10 10-12 | B22-25 | ZC8.3:23,30,32; 10.1:6,16,18,24; 10.2:4,6,11,18 | ZC8.3:15,21,31; 10.1:5,15,19,25; 10.2:1,7,13,19 |
7 | To 18/10 13-15 | B22-25 | ZC10.3:2,3,14,18,30,33 Senaste inlämning för inluppen! |
ZC10.3:1,7,13(fel i facit, se här),17,25,31 |
8 | On 24/10 13-15 | B22-25 | ZC11.1:9,12; 11.2:7+19,9+20; 11.3:14,28,42 | ZC11.1:11,21; 11.2:5+17,15; 11.3:23,27,41 |
9 | Ti 30/10 15-17 | B22-25 | ZC12.1:1,11,16; 12.2:2,6; 12.3:3,4; 12.4:1,9; 12.5:12 | ZC12.1:3,7,13,28; 12.2:3,7,9; 12.3:1,5; 12.4:7,14,17; 12.5:11 |
|
||||
10 | On 7/11 13-15 | B22-25 | ZC1.2:22; 2.1:28; 2.2:8; 2.3:12; 2.5:9,18; 3.1:17; 4.1:28; 4.2:14; 4.6:16; 7.2:18,40; 7.3:22,56; 7.4:10,30,44; 7.5:8; 8.1:20; 8.3:18; 10.1:2; 10.3:16,28 | ZC1.2:23; 2.1:27; 2.2:21; 2.3:13; 2.5:11,17; 3.1:3; 4.1:27; 4.2:15; 4.6:15; 7.1:41; 7.2:17,35; 7.3:29,61; 7.4:3,13,33,45,49; 7.5:7; 8.1:19; 8.2:3,29,39; 8.3:29; 10.1:3,23; 10.3:15 |