![]() |
5B1116 Matematik 2 6p för Bio1 och K1, vt04URL: http://www.math.kth.se/math/student/courses/5B1116/Bio/200304/och http://www.math.kth.se/math/student/courses/5B1116/K/200304/ Kursansvarig: Bengt Ek, 08-790 6951, bek@math.kth.se Kursstart: Måndagen den 19 januari 2004 klockan 9.15 i sal F1. |
![]() |
|
![]() |
|
![]() Detta är fel bild, men den är rätt lik |
|
| |||||
Tid | Sal | Innehåll | Avsnitt i boken | Övningsexempel | Hemuppgifter |
Må 19/1 9-12 | F1 | Inledning. Linjära ekvationssystem. | LGA 1.1-3, 1.5 | LGA 1.12ab, 1.19 | DU1:1abc ("24/10"), 6 ("25/10") |
Ti 20/1 10-12 | D1 | Linjära ekvationssystem forts. Geometriska vektorer. | LGA 1.4, 2.1 | LGA 2.2, 2.3, 2.16 | DU2:1abcd ("28/10") |
On 21/1 10-12 | D1 | Geometriska vektorer forts. | LGA 2.2-4 | LGA 2.21, 2.25 | DU3:5 ("5/11") |
To 22/1 10-12 | E1 | Skalärprodukt, rätvinklig projektion. | LGA 2.5 | LGA 2.47a | DU3:6abc ("5/11"), 8a ("7/11") |
Fr 23/1 10-12 | D1 | Vektorprodukt(=kryssprodukt), trippelprodukt | LGA 2.6-7 | LGA 2.53, 2.56, (2.74) | DU3:11, 12ab ("7/11") |
Må 26/1 9-12 | F1 | Linjer och plan. Linjära avbildningar. | LGA 3.1-2 | LGA 3.6, 3.9b | DU3:15 ("8/11"), DU4:7 ("11/11") |
Ti 27/1 10-12 | D1 | Linjära avbildningar, forts. Area- och volymsskala. | LGA 3.2-3 | LGA 3.12 | DU4:9 ("12/11") |
On 28/1 10-12 | D1 | Rummen Rn. | LGA 4.1-2 | LGA 3.46, 4.5 | . |
To 29/1 10-12 | E1 | Linjärkombinationer, baser. Linjära avbildningar i Rn. | LGA 4.3-4 | LGA 4.9 | DU4:18a-f ("15/11") |
Fr 30/1 10-12 | D1 | Matriser. | LGA 5.1 | LGA 5.1, 5.4, 5.11-12 | DU2:5, 8 ("29/10") |
Må 2/2 9-12 | F1 | Linjära ekvationssystem och inversmatriser. | LGA 5.2-3 | LGA 5.15, 5.21 | DU2:13, 15 ("30/10") |
Ti 3/2 10-12 | D1 | Determinanter. | LGA 6.1-3 | . | DU3:1, 3 ("4/11") |
On 4/2 10-12 | D1 | Mer om determinanter. | LGA 6.4-6 | LGA 6.12, 6.16b | DU3:2 ("4/11") |
To 5/2 10-12 | E1 | Cramers regel. Funktioner av flera variabler, gränsvärden. Lite topologi i Rn. | LGA 6.7, AMII 1-3.2 | LGA 6.20b | DU6:1, 3, 4 ("25/11"), 5 ("26/11") |
Fr 6/2 10-12 | D1 | Gränsvärden forts. Kontinuitet. | AMII 3 | ÖII 310g, AMII 3.3b, 3.4, 3.6 | DU6:6, 7 ("26/11") |
Må 9/2 9-12 | F1 | Differentierbara funktioner. Högre derivator. | AMII 4.1-4.5.1 | ÖII 411, 421a, 434 | DU6:8 ("26/11"), 8a(sic), 9a ("28/11") |
Ti 10/2 10-12 | D1 | Kedjeregeln. | AMII 4.5.2 | ÖII 438, 451 | DU6:10, 11 ("28/11") |
On 11/2 10-12 | D1 | Riktningsderivata. Koordinattransformationer. | AMII 4.6.1-2 | ÖII 457b, 442, 445, 455, 460a | DU6:18 ("29/11"), DU7:1 ("2/12") |
To 12/2 10-12 | E1 | Inversa funktionssatsen. Implicita funktionssatsen. | AMII 5 | ÖII 460bc, AMII 5.1, 5.5b | DU7:13, 14 ("5/12") |
Fr 13/2 10-12 | D1 | Kurvor och ytor. | AMII 6.1, 6.3 | AMII 5.5a, 6.1b, 6.2b, 6.10a, 6.11b | ÖII 603, 617 |
Må 16/2 9-12 | F1 | Avslutn. ytor. Taylors formel. | AMII 6.4, 7.1-2 | AMII 7.2a | DU7:16 ("6/12") |
Ti 17/2 10-12 | D1 | Taylors formel, forts. | AMII 7.2-3 | AMII 7.2b, 7.3, 7.5; ÖII 710, 521 | DU7:17 ("6/12") |
On 18/2 10-12 | D1 | Koordinatbyte. | LGA 7.1-7.2.2 | LGA 7.23, 7.26 (fel i facit(?)) (här) | DU5:2, 5 ("18/11"), 7 ("19/11") |
To 19/2 10-12 | E1 | Egenvärden, egenvektorer. | LGA 7.2.3-7.3.2 | LGA 7.3c (fel i facit(?)), 7.9b, 7.10b | DU5:9ac, 10ac ("19/11"), 14 ("21/11") |
Fr 20/2 10-12 | D1 | Diagonalisering med ON-transformationer. | LGA 7.3.3 | LGA 7.20 | DU5:12, 13 ("21/11") |
Må 23/2 9-12 | F1 | Andragradskurvor i planet. | LGA 8.1 | LGA 8.2, 8.7b | DU5:17 ("22/11") |
Ti 24/2 10-12 | D1 | Andragradsytor. | LGA 8.2 | LGA 8.11, 8.17b | DU5:19 ("22/11") |
On 25/2 10-12 | D1 | Lokala extremvärden. | AMII 8.1-2 | AMII 8.1d, 8.3a, 8.4c | DU8:1, 3 ("9/12") |
To 26/2 10-12 | E1 | Extremvärden med bivillkor. | AMII 8.3 | AMII 8.6, 8.14, 8.15 | DU8:4, 5 ("10/12") |
Fr 27/2 10-12 | D1 | Globala extremvärden. | AMII 8.4 | AMII 8.8, 8.10(, ÖII 843) | DU8:6, 8, 9 ("10/12") |
Må 1/3 10-12 | F1 | Minstakvadratmetoden. | AMII 8.5 | ÖII 843, AMII 8.23, 8.25 | DU8:10, 13 ("12/12"), 14 ("13/12") |
Ti 2/3 10-12 | D1 | Repetition. | LGA+AMII |
Tentan 23 feb 2004
svar (pdf-filer) |
DU1-8 |
On 3/3 10-12 | D1 | Repetition. | LGA+AMII |
Tentan 1 mars 2004
svar (pdf-filer) |
DU1-8 |
| ||
Tid | Sal (grupp 1-4) | Föreslagna exempel |
Ti 20/1 13-15 | E31-34 | LGA 1.11abc, 1.13b, 1.14ac, 1.15a, 1.18, 1.16 |
To 22/1 13-15 (K) Fr 23/1 8-10 (Bio) |
E52,53 E51,53 |
LGA 2.9, 2.20, 2.24, 2.26, 2.31, 2.36, 2.42abc, 2.48 |
Ti 27/1 8-10 | D33,E51-53 | LGA 2.52, 2.63bd, 2.69a, 2.73, 2.80a, 3.3, 3.5, 3.10a, 3.19a, 3.20 |
To 29/1 8-10 | E31-34 | LGA 3.24, 3.31, 3.32, 3.38d, 3.43, 3.45a, 4.1, 4.3, 4.4 |
Fr 30/1 13-15 | E35,36,52,53 | HR1 13.15-13.35; LGA 4.8ab, 4.11, 4.14, 5.2abc, 5.6 |
Ti 3/2 13-15 (K) On 4/2 13-15 (Bio) OBS! |
E31,32 Q15,23 OBS! |
LGA 5.10, 5.13ab, 5.14ab, 5.16abc, 5.20, 5.22, 6.2ab, 6.4a |
To 5/2 13-15 (K) Fr 6/2 8-10 (Bio) |
E52,53 E51,53 |
LGA 6.10ac, 6.13, 6.15, 6.16a, 6.17a, 6.20a; ÖII 105abc, 110a, 201abc, 202bcd, 203ab, 205a |
Ti 10/2 8-10 | D33, E51-53 | KS1 8.15-9.00; ÖII 301a, 304, 305a(b), 310ace, 312a |
To 12/2 8-10 | E31-34 | ÖII 401aceg, 405bcd, 408cd, 415ab, 416ab, 419ac, 423, 426, 433 |
Fr 13/2 13-15 | E35,36,52,53 | ÖII 439, 444, 450, 454, 461acgn, 501bc, 506, 509, 518, 520 |
On 18/2 8-10 | E36,51-53 | HR2 8.15-8.35; ÖII 601ac, 606, 610, 615, 624, 701ab, 702ab, 704a |
To 19/2 13-15 (K) Fr 20/2 8-10 (Bio) |
E52,53 E51,53 |
ÖII 711, 716cf, LGA 7.2, 7.24, 7.25, 7.27, 7.29 (här), 7.3ab, 7.5, 7.6 |
Ti 24/2 8-10 | D33, E51-53 | LGA 7.9acef, 7.10acef, 7.11, 7.12, 7.16, 7.17; 8.1, 8.3, 8.4, 8.5ab, 8.6ab |
To 26/2 8-10 | E31-34 | KS2 8.15-9.00; LGA 8.5cd, 8.6cd, 8.10abcd, 8.14, 8.15abcd |
Fr 27/2 13-15 | E35,36,52,53 | ÖII 801bcdhkmp, 802b, 812bde, 815, 816ac, 817b |
Ti 2/3 8-10 | E31,32,51,52 | ÖII 819a, 822, 824, 838abfh, 840, 842; AMII 8.27, 8.30 |