![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 okt | On | 0800-1300 | 5B1128 | TEN1 | Linjär algebra I LV | L1 | V01,11,21-22 | Motsvarar 5B1108. |
16 okt | On | 0800-1300 | 5B1128 | TEN1 | Linjär algebra I LV | V1 | V23,32-34 | |
16 okt | On | 0800-1300 | 5B1109 | TEN1 | Linjär algebra II | D1 | Q12-15, 21-25 | |
16 okt | On | 0800-1300 | 5B1109 | TEN1 | Linjär algebra II | F1 | Q31-36 | |
16 okt | On | 0800-1300 | 5B1307 | TEN1 | Linjär algebra g.k. | E3 | E31-34 | |
16 okt | On | 1400-1900 | 5B1200 | TEN1 | Diff & trans I | Bio2 | D31-33 | OBS Denna tentamen är avsedd för de som följer kursen under period 1, 2002. Gamla bonuspoäng gäller ej. |
16 okt | On | 1400-1900 | 5B1200 | TEN1 | Diff & trans I | K2 | Q33-35 | OBS Denna tentamen är avsedd för de som följer kursen under period 1, 2002. Gamla bonuspoäng gäller ej. |
16 okt | On | 1400-1900 | 5B1200 | TEN1 | Diff & trans I | B D I L M Media V |
D34 D35 D41 V01,11 V21-23 D41 Q36 |
OBS Denna tentamen är avsedd för de som följer kursen under period 1, 2002. Gamla bonuspoäng gäller ej. |
16 okt | On | 1400-1900 | 5B1210 | TEN1 | Matematik IV. | B2 | M21 | |
16 okt | On | 1400-1900 | 5B1210 | TEN1 | Matematik IV. | M2 | M22-24, 31-38 | |
16 okt | On | 1400-1900 | 5B1230 | TEN1 | Matematik IV för I | I2 | V32-35 | |
16 okt | On | 1400-1900 | 5B1201 | TEN1 | Komplex analys | F2 | E51-53 | OBS De som följer kursen under period 1, 2002, skriver ej onsdagen den 16 oktober 2002, utan lördagen den 26 oktober, 2002, kl 8:00. |
17 okt | To | 1400-1900 | 5B1115 | TEN1 | Matematik I | B1 | E31-32 | |
17 okt | To | 1400-1900 | 5B1115 | TEN1 | Matematik I | Bio 1 | B22-26 | |
17 okt | To | 1400-1900 | 5B1115 | TEN1 | Matematik I | E1 | E33-36, 51-53 | |
17 okt | To | 1400-1900 | 5B1115 | TEN1 | Matematik I | IT1 | Q11-15, 21-25 | |
17 okt | To | 1400-1900 | 5B1115 | TEN1 | Matematik I | K1 | D31-35, 41 | |
17 okt | To | 1400-1900 | 5B1115 | TEN1 | Matematik I | M1 | M21-24, 31-38 | |
17 okt | To | 1400-1900 | 5B1115 | TEN1 | Matematik I | ME1 | K51-53 | |
17 okt | To | 1400-1900 | 5B1115 | TEN1 | Matematik I | Media1 | V32-34 | |
17 okt | To | 1400-1900 | 5B1115 | TEN1 | Matematik I | T1 | V01,11,21-23 | |
17 okt | To | 1400-1900 | 5B1135 | TEN1 | Matematik I | I1 | Q31-36 | |
22 okt | Ti | 0800-1300 | 5B1121 | TEN1 | Matematik baskurs | OPEN1 | F1 | |
26 okt | Lö | 0800-1100 | 5B1201 | TEN1 | Komplex analys | F2 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Avdelning Matematik | Sidansvarig:
Hans Tranberg
Uppdaterad: 2002-10-10 |