v3 | M?n 13/1 | Tis 14/1 | Ons 15/1 | Tor 16/1 | Fre 17/1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | ||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ? Matema K51, 53 Bio gr 1-2 | ? Matema Q11-13 K gr 1-3 | ||||||
15:00 |
v4 | M?n 20/1 | Tis 21/1 | Ons 22/1 | Tor 23/1 | Fre 24/1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | F Matema E1 | F Matema E1 | ? Matema K51, 53 Bio gr 1-2 | ? Matema Q21-23 K gr 1-3 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 |
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ? Matema K51, 53 Bio gr 1-2 | ? Matema Q11-13 K gr 1-3 | ||||||||
15:00 |
v5 | M?n 27/1 | Tis 28/1 | Ons 29/1 | Tor 30/1 | Fre 31/1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | F Matema E1 | F Matema E1 | ? Matema K51, 53 Bio gr 1-2 | ? Matema Q21-23 K gr 1-3 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 |
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ? Matema K51, 53 Bio gr 1-2 | ? Matema Q11-13 K gr 1-3 | ||||||||
15:00 |
v6 | M?n 3/2 | Tis 4/2 | Ons 5/2 | Tor 6/2 | Fre 7/2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | F Matema E1 | F Matema E1 | ? Matema K51, 53 Bio gr 1-2 | ? Matema Q21-23 K gr 1-3 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 |
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ? Matema K51, 53 Bio gr 1-2 | ? Matema Q11-13 K gr 1-3 | ||||||||
15:00 |
v7 | M?n 10/2 | Tis 11/2 | Ons 12/2 | Tor 13/2 | Fre 14/2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | F Matema E1 | F Matema E1 | ? Matema K51, 53 Bio gr 1-2 | ? Matema Q21-23 K gr 1-3 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 |
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ? Matema K51, 53 Bio gr 1-2 | ? Matema Q11-13 K gr 1-3 | ||||||||
15:00 |
v8 | M?n 17/2 | Tis 18/2 | Ons 19/2 | Tor 20/2 | Fre 21/2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | F Matema E1 | F Matema E1 | ? Matema K51, 53 Bio gr 1-2 | ? Matema Q21-23 K gr 1-3 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 |
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ? Matema K51, 53 Bio gr 1-2 | ? Matema Q11-13 K gr 1-3 | ||||||||
15:00 |
v9 | M?n 24/2 | Tis 25/2 | Ons 26/2 | Tor 27/2 | Fre 28/2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | F Matema E1 | F Matema E1 | ? Matema K51, 53 Bio gr 1-2 | ? Matema Q21-23 K gr 1-3 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 | F Matema E1 |
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ? Matema K51, 53 Bio gr 1-2 | ? Matema Q11-13 K gr 1-3 | ||||||||
15:00 |
v10 | M?n 3/3 | Tis 4/3 | Ons 5/3 | Tor 6/3 | Fre 7/3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | F Matema E1 | F Matema E1 | ? Matema K51, 53 Bio gr 1-2 | ? Matema Q21-23 K gr 1-3 | F Matema Q1 | F Matema Q1 | |||
11:00 | |||||||||
12:00 | |||||||||
13:00 | |||||||||
14:00 | Tenta Matema | Tenta Matema | |||||||
15:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
18:00 |
Matema: | Obligatorisk f?rhandsanm till inst tv? veckor f?re tentamensperioden. Se institutionens hemsida. Obligatorisk f?rhandsanm till inst tv? veckor f?re tentamensperioden. Se institutionens hemsida. |