Rekommenderade uppgifter, SF1633
Rekommenderade uppgifter
OBS! Alla uppgifter hänvisar till 9-e upplaga av kursboken. Nummer i parenteser visar motsvarande uppgifter i 8-e upplagan (om det skiljer sig.)
(För upplaga 7: se mappning av upplaga 8 till 7 ; glöm inte att först översätta från uppl. 9 till 8.)
Föreläsningstal är rekommenderade uppgifter för självstudier i anslutning till respektive föreläsning. Övningstal är uppgifter som är rekommenderade att användas som diskussionsunderlag vid övningarna.
Alla uppgifter under "Föreläsningstal" har inte svar i facit i boken. Här finns ett förslag hur en del av dessa kan bytas ut mot uppgifter som har svar i boken.
Introduktion till differentialekvationer. Z.W. kapitel 1.
Avsnitt | Föreläsningstal | Övningstal |
---|---|---|
1.1 Definitioner och terminologi | 2, 6(8), 45(41), 59(57) | 3, 5, 21, 43(39), 62(58) |
1.2 Begynnelsevärdesproblem | 16, 18, 30 | 15, 21, 50(49) |
1.3 Matematiska modeller | 10, 17 | 3, 5, 11, 33 |
Första ordningens differentialekvationer. Z.W. kapitel 2.
Avsnitt | Föreläsningstal | Övningstal |
---|---|---|
2.1 Kvalitativ analys | 7, 19, 21, 38 | 25, 33, 35, 39 |
2.2 Separabla differentialekvationer | 19, 24 | 17, 43, 55 |
2.3 Linjära differentialekvationer | 2, 8, 37 | 5, 17, 39, 50(45), 57(52) |
2.5 Substitutioner | 6, 16 | 5, 19 |
Modeller med första ordningens ODE. Z.W. kapitel 3 |
Avsnitt | Föreläsningstal | Övningstal |
---|---|---|
3.1 Linjära | 4(6), 14, 21 | 5, 13, 23, 25, 35, 44(42) |
3.2 Icke-linjära | 3 | 5, 9 |
3.3 System av linjära och icke-linjära | 9(7) | 7(5), 17(15) |
Differentialekvationer av högre ordning. Z.W. kapitel 4
Avsnitt | Föreläsningstal | Övningstal |
---|---|---|
4.1 Inledande teori för linjära ekvationer | 10, 13, 18, 20, 26, 29 | 7, 17, 23, 35, 38, 40 |
4.2 Reduktion av ordning | 10, 20 | 9, 19 |
4.6 Variation av parametrar | 6, 28(24) | 1, 11, 27(23) |
System av linjära första ordningens ODE. Z.W. kapitel 8
Avsnitt | Föreläsningstal | Övningstal |
---|---|---|
8.1 Inledande teori | 6, 16(14), 18(20) | 5, 13, 17, 25 |
8.2 Homogena linjära system med konstanta koefficienter | 2(4), 10(12), 28, 38, 44 | 5, 7, 23(21), 37(35), 39(37), 51(47) |
8.3 Variation av parametrar | 23, 31(29), 32 | 17(15), 23(21), 33(31) |
Plana autonoma system och stabilitet. Z.W. kapitel 10
Avsnitt | Föreläsningstal | Övningstal |
---|---|---|
10.1 Autonoma system. Kritiska punkter. Periodiska lösnigar | 6(4), 16(8), 18(22), 24 | 5, 15, 19, 25 |
10.2 Stabilitet hos linjära system | 4,6, 11, 18 | 1, 7, 13, 19 |
10.3 Linjarisering och lokal stabilitet | 2, 3, 14, 18, 30, 33 | 1, 7, 13, 17, 25, 31 |
Fasporträtt av 10.3.13 och 10.3.17
Otrogonala funktioner och Fourierserier. Z.W. kapitel 11
Avsnitt | Föreläsningstal | Övningstal |
---|---|---|
11.1 Ortogonala funktioner | 9, 12(10) | 11, 19-24(21) |
11.2 Fourierserier | 7,21, 9,22 | 5,19, 15 |
11.3 Fouriercosinus- och sinusserier | 14(22), 28(26), 46(42) | 23, 27, 45(41) |
Partiella differentialekvationer och randvärdesproblem. Z.W. kapitel 12
Avsnitt | Föreläsningstal | Övningstal |
---|---|---|
12.1 Separabla PDE | 1, 11, 16(14) | 3, 7, 13, 28 |
12.2 Klassiska ekvationer och randvärdesproblem | 2, 8 | 3, 9, 11 |
12.3 Värmeledningsekvationen | 3, 4 | 1, 5 |
12.4 Vågekvationen | 1, 20(14) | 7, 15(9), 23 |
12.5 Laplaces ekvation | 12 | 11 |
Laplacetransformen. Z.W. kapitel 7
Avsnitt | Föreläsningstal | Övningstal |
---|---|---|
7.1 Definition av Laplacetransformen | 4(6), 32(30), 36(34) | 3, 15, 37, 49(50) |
7.2 Inversa transformen och transformen av derivator | 8(16), 16(14), 30(28), 38(36), 40(38), 46(42) | 5, 15, 27, 37(33), 41(37), 43(39) |
7.3 Translationsteorem | 8(2), 16, 30(22), 40(46), 42(44) | 3, 15, 27, 39, 49-54, 57, 69 |
7.4 Operationella egenskaper | 6(4), 24(30), 30(22), 42(40), 58(54) | 7, 25(21), 29(25), 33(29), 43(39), 57(53) |
7.5 Diracs deltafunktion | 6(2), 12 | 5, 11 |
7.6 Linjära ekvationssystem | 6(12), 12(6) | 1, 7 |