Kursplanering:
Planeringen omfattar nu hela kursen.
|
22/3 | Föreläsning |
Avsnitt: | 1.1-1.3 Öppna, slutna och kompakta mängder |
Övningar: | 1.1d 1.2ad 1.3a 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 |
24/3 | Föreläsning |
Avsnitt: | 1.4 Funktioner av flera variabler |
Övningar: | 1.11b 1.13 1.14 1.16cd 1.17 1.23 |
24/3 | Räknestuga |
Övningar: | 1.1c 1.2b 1.3b 1.5 1.9 1.10 1.11ac 1.12 1.16ab 1.18 1.19 |
24/3 | Lektion |
Avsnitt: |
1.5 Gränsvärden 1.6 Kontinuitet |
Övningar: | 1.24bcdg 1.26 1.27bc 1.29bc |
26/3 | Föreläsning |
Avsnitt: |
2.1 Partiella derivator 2.2 Differentierbarhet |
Övningar: | 2.1de 2.2ab 2.3 2.8c 2.10 2.11 |
26/3 | Räknestuga |
Övningar: | 1.24ae 1.27ae 1.29a 2.1abc 2.4 2.5 2.6a 2.8ad 2.9 2.12 |
26/3 | Lektion |
Avsnitt: | 2.3 Kedjeregeln |
Övningar: | 2.15b 2.18 2.21 2.22 |
29/3 | Föreläsning |
Avsnitt: | 2.4 Gradient och riktningsderivata |
Övningar: | 2.28 2.29 2.31 2.34 2.39 2.46 |
31/3 | Föreläsning |
Avsnitt: | 2.5 Partiella derivator av högre ordning |
Övningar: | 2.50 2.52 2.53 2.54 2.56 2.58 |
31/3 | Räknestuga |
Övningar: | 2.13 2.15a 2.17 2.19 2.20 2.26 2.30 2.32 2.35 2.38 2.42ab 2.44 2.51 2.55 2.57 2.59 2.76 |
31/3 | Lektion |
Avsnitt: |
2.6 (Tom sid 100) Taylors formel, Nödvändiga villkor för lokalt extremum |
Övningar: | 2.60b 2.61b 2.62 |
12/4 | Föreläsning |
Avsnitt: | 2.6 (From sid 101) Tillräckliga villkor för lokalt extremum |
Övningar: | 2.64cdf 2.65e 2.68 2.69c 2.70 2.81 |
14/4 | Föreläsning |
Avsnitt: |
2.7 Differentialer 3.1.1 Kurvor |
Övningar: | 2.71bd 2.73 2.74 3.1bc 3.2b 3.3 |
14/4 | Räknestuga |
Övningar: | 2.60a 2.61a 2.63 2.64abe 2.65abcdf 2.66 2.67 2.71ac 2.72 2.75 2.80 |
14/4 | Lektion |
Avsnitt: | Repetition/Frågestund |
16/4 | Föreläsning |
Avsnitt: |
3.1.2 Ytor 3.2 Funktionalmatriser |
Övningar: | 3.5 3.8 3.9bd 3.10bd 3.13 3.14 |
16/4 | Räknestuga KS1 |
Övningar: | 3.1ad 3.2ac 3.4 3.6 3.7 3.9a 3.10a 3.12 |
16/4 | Lektion |
Avsnitt: | 3.3 Funktionaldeterminanter |
Övningar: | 3.15 3.17 3.21 3.22 |
19/4 | Föreläsning |
Avsnitt: | 3.4 Implicit givna funktioner |
Övningar: | 3.24 3.27 3.29 3.31 3.33 |
21/4 | Föreläsning |
Avsnitt: | 4.1 Optimering på kompakta mängder |
Övningar: | 4.3 4.5 4.8 4.11 4.12 4.15 |
21/4 | Räknestuga |
Övningar: | 3.16 3.18 3.20 3.23 3.26 3.28 3.30 3.32 3.36 4.1 4.2 4.4 4.7 4.9 4.10 4.14 |
21/4 | Lektion |
Avsnitt: | 4.2 Optimering på icke-kompakta mängder |
Övningar: | 4.17 4.19 4.21 4.22 |
23/4 | Föreläsning |
Avsnitt: | 4.3 Optimering med bivillkor |
Övningar: | 4.25 4.26 4.30 4.32 4.36 |
23/4 | Räknestuga |
Övningar: | 4.16 4.18 4.20 4.23 4.24 4.27 4.28 4.29 4.31 4.33 |
23/4 | Lektion |
Avsnitt: | 6.1-6.3 Dubbelintegraler |
Övningar: | 6.2 6.5 6.11 6.12 6.15 6.17 |
26/4 | Föreläsning |
Avsnitt: | 6.4 Variabelbyte i dubbelintegraler |
Övningar: | 6.19 6.22 6.25 6.27 |
28/4 | Föreläsning |
Avsnitt: | 6.6 Generaliserade dubbelintegraler |
Övningar: | 6.34 6.35 6.39 6.41 6.43 |
28/4 | Räknestuga |
Övningar: | 6.1 6.3 6.6 6.8 6.9 6.10 6.13 6.14 6.16 6.18 6.20 6.21 6.24 6.26 6.28 6.29 6.33 6.37 6.40 6.42 |
28/4 | Lektion |
Avsnitt: | Repetition/Frågestund |
30/4 | Föreläsning |
Avsnitt: | 7.1-7.2 Trippelintegraler samt cylinder- och sfäriska koordinater |
Övningar: | 7.1 7.3 7.11 7.15 |
30/4 | Räknestuga KS2 |
Övningar: | 7.2 7.4 7.6 7.8 7.13 7.14 |
30/4 | Lektion |
Avsnitt: |
8.1 Volymberäkningar 8.2 Buktiga ytors area |
Övningar: | 8.2 8.9 8.15 8.16 8.17 8.38 |
3/5 | Föreläsning |
Avsnitt: | 9.1 Kurvintegraler |
Övningar: | 9.2 9.3 9.4 9.6 |
5/5 | Föreläsning |
Avsnitt: | 9.2-9.3 Greens formel |
Övningar: | 9.9 9.12 9.13 9.17 9.24 9.26 |
5/5 | Räknestuga |
Övningar: | 8.1 8.4 8.5 8.10 8.14 8.19 8.22 8.30 8.31 8.42 8.43 9.1 9.5 9.7 9.10 9.11 9.14 9.18 9.21 9.23 |
5/5 | Lektion |
Avsnitt: | 9.4 (Tom sid 350) Potentialfunktioner |
Övningar: | 9.30 9.31 9.35 9.36 9.40 |
7/5 | Föreläsning |
Avsnitt: | 9.4 (From sid 351) Potentialfunktioner |
Övningar: | 9.39 9.41 9.42 9.46 9.50 |
7/5 | Räknestuga |
Övningar: | 9.29 9.32 9.37 9.38 9.44 9.51 |
7/5 | Lektion |
Avsnitt: | Repetition/Frågestund |
10/5 | Föreläsning |
Avsnitt: |
10.1 Kurv- och ytintegraler 10.2 Gauss'sats |
12/5 | Föreläsning |
Avsnitt: |
10.3 Stokes'sats 10.5 Potentialer |
12/5 | Räknestuga KS3 |