v36 | Mån 3/9 | Tis 4/9 | Ons 5/9 | Tor 6/9 | Fre 7/9 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Elektr Q1 | F Matema E1 | F Matema E1 | ||
9:00 | |||||
10:00 | F Elektr D1 | ||||
11:00 | |||||
12:00 | Bokad Inskri D1 | F Matema E1 | |||
13:00 | Rs Matema E33-36, V11 | ||||
14:00 | F Matema D1 | ||||
15:00 | |||||
16:00 |
v37 | Mån 10/9 | Tis 11/9 | Ons 12/9 | Tor 13/9 | Fre 14/9 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Matema E1 | F Matema E1 | |||
9:00 | Ö Elektr Q11-13 gr 1-3 | ||||
10:00 | F Elektr Q1 | F Elektr D1 | Ö Elektr Q21-22 gr 4-5 | ||
11:00 | |||||
12:00 | F Matema E1 | ||||
13:00 | F Matema D1 | Rs Matema E35, K51-53, M22 | |||
14:00 | |||||
15:00 |
v38 | Mån 17/9 | Tis 18/9 | Ons 19/9 | Tor 20/9 | Fre 21/9 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Matema E1 | F Matema E1 | |||
9:00 | Ö Elektr Q11-13 gr 1-3 | ||||
10:00 | F Elektr Q1 | F Elektr D1 | Ö Elektr Q21-22 gr 4-5 | ||
11:00 | |||||
12:00 | F Matema E1 | ||||
13:00 | F Matema D1 | Rs Matema E35, 51, M22, 24, Q36 | |||
14:00 | |||||
15:00 |
v39 | Mån 24/9 | Tis 25/9 | Ons 26/9 | Tor 27/9 | Fre 28/9 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Matema E1 | F Matema E1 | |||
9:00 | Ö Elektr Q11-13 gr 1-3 | ||||
10:00 | F Elektr D1 | Ö Elektr Q21-22 gr 4-5 | |||
11:00 | |||||
12:00 | F Matema E1 | ||||
13:00 | F Matema E1 | Rs Matema E31, 34, Q36 | |||
14:00 | |||||
15:00 | L Elektr Egen | ||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 |
v40 | Mån 1/10 | Tis 2/10 | Ons 3/10 | Tor 4/10 | Fre 5/10 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Matema E1 | F Matema E1 | |||
9:00 | Ö Elektr Q11-13 gr 1-3 | ||||
10:00 | F Matema M1 | F Elektr D1 | Ö Elektr Q21-22 gr 4-5 | ||
11:00 | |||||
12:00 | L Elektr Egen | F Matema E1 | |||
13:00 | Rs Matema E31, 33, 35, K51, M22 | ||||
14:00 | Info Inform Q1 | ||||
15:00 | L Elektr Egen | L Elektr Egen | |||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 |
v41 | Mån 8/10 | Tis 9/10 | Ons 10/10 | Tor 11/10 | Fre 12/10 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | L Elektr Egen | F Matema E1 | L Elektr Egen | F Matema E1 | |
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | L Elektr Egen | ||||
13:00 | F Matema D1 | Rs Matema E31, K51-53, M22 | F Matema E1 | ||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | L Elektr Egen | L Elektr Egen | |||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 |
v42 | Mån 15/10 | Tis 16/10 | Ons 17/10 | Tor 18/10 | Fre 19/10 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | L Elektr Egen | F Matema E1 | |||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | L Elektr Egen | ||||
13:00 | F Matema E1 | Rs Matema D32, 35, E34, 51, V11 | |||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | L Elektr Egen | ||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 |
Elektr: | Obligatorisk förhandsanm till inst två veckor före tentamensperioden. kurs 2B1520 Elektronik del 1. |
Matema: | Obligatorisk förhandsanm till inst två veckor före tentamensperioden. |