Kungl Tekniska Högskolan                  2002-12-04                                Sida  1








                                                          NIKLAS JOHANSSON
                                                          KÖRSBÄRSVÄGEN 4 A, 201
                                                          114 23 STOCKHOLM




Studieintyg för

770712-0395  NIKLAS JOHANSSON


Antagen till:
  Civilingenjörsutb i elektroteknik
    Individuell                                                              180  Poäng

Avslutade kurser                                            Poäng   Betyg Datum       Not
----------------                                            -----   ----- ----------  ---
5B1101 Linjär algebra                                          4.0  3     1997-10-23   2

5B1103 Differential- och integralkalkyl II                    12.0  4     1998-03-03   2

2D1340 Introduktion till datalogi                              8.0  5     1998-03-07   2

2H1227 Elkretsteknik                                           4.0  3     1998-04-18   2

2E1111 Teknikinformation med elektriska mätningar              4.0  4     1998-06-02   2

2D1350 Programmeringsparadigm                                  4.0  4     1998-06-04   2

5C1103 Mekanik, baskurs                                        6.0  3     1998-08-25   2

2D1240 Numeriska metoder, grundkurs II                         4.0  3     1998-12-19   2

5B1201 Komplex analys                                          4.0  4     1998-12-19   2

5A1230 Vågrörelselära                                          4.0  5     1999-03-08   2

2H1208 Teoretisk elektroteknik med vektoranalys               11.0  4     1999-03-11   2

2B1500 Digital elektronik                                      4.0  5     1999-06-01   2

5B1202 Differentialekvationer och transformer II               6.0  4     1999-06-07   2

5A1240 Modern fysik                                            4.0  3     1999-08-26   2

2B1202 Halvledarkomponenter, grundkurs                         4.0  3     1999-10-20   2

5A1210 Termodynamik                                            4.0  5     1999-10-21   2

2E1112 Elektrisk mätteknik, grundkurs                          4.0  4     1999-12-15   2

2B1502 Analog elektronik                                       4.0  3     1999-12-17   2

5B1504 Matematisk statistik, grundkurs                         6.0  3     1999-12-20   2

2E1311 Signaler och system                                     4.0  3     2000-01-15   2

2G1316 Datorkommunikation och datornät                         4.0  4     2000-04-10   2

2G1129 Datorteknik, allmän kurs för E                          4.0  5     2000-05-16   2

2E1421 Signalteori                                             4.0  3     2000-05-29   2

2D1449 Kryptografins grunder                                   4.0  3     2000-06-05   2

2A1160 Rymdfysik                                               3.0  5     2000-10-23   2

2I1277 Datasäkerhet - översiktskurs                            6.0  3     2000-10-26   2

2F1510 Mönsterigenkänning                                      4.0  4     2000-10-27   2

5A1775 Reaktorfysik, större kurs                               6.0  3     2001-01-20   2

5A1301 Fysikens matematiska metoder, kurs I                    4.0  3     2001-03-26   2

2E1380 Signaler, sensorer och system, seminarieserie           2.0  G     2001-06-11   1

2D1426 Robotik och autonoma system                             5.0  5     2001-07-15   2

2D1358 Objektorienterad programkonstruktion med C++            4.0  3     2001-08-08   2

2H1255 Elektromagnetisk vågutbredning                          5.0  3     2001-08-24   2

2F1400 Elektroakustik                                          4.0  3     2001-10-22   2

2A1170 Kaos och själv-organisation                             4.0  G     2001-10-25   1

2B1310 Mikrovågsteknik                                         5.0  3     2001-12-15   2

1F1440 Civil och offentlig rätt                                5.0  4     2001-12-19   2

2H1250 Elektromagnetisk fältteori                              5.0  3     2001-12-20   2

2A1830 Tillämpad antennteknik                                  5.0  3     2002-10-09   2

2A1001 Examensarbete inom fysikalisk elektroteknik            20.0  G     2002-11-20   1
    Titel på projektarbete/uppsats:
      Design och implementation av en frekvenssynt för 11,0 till
      12,4 GHz-området


Prov/moment i ej avslutade kurser                           Poäng   Betyg Datum       Not
---------------------------------                           -----   ----- ----------  ---
2H1260 Antennteori                                          (  5.0)                    2
    LAB1  Laboration                                           2.0  G     2001-05-30   3
------------------------------------------------------------------------------------
                                           Summa totalt:     210.0 poäng
                   Därav tillgodoräknade prov/provdelar:       2.0 poäng

Godkänd praktik                                             Veckor        Datum
---------------                                             ------        ----------
PRA  Praktik                                                    12        2001-08-31

Civilingenjörsutb i elektroteknik



Ovanstående är ett utdrag ur registret för studiedokumentation




---------------------------------------------------------------------------------
Noter:

Betygsskala: 1) G Godkänd , D Deltagit
             2) 5 Fem , 4 Fyra , 3 Tre
             3) 5 Fem , 4 Fyra , 3 Tre , G Godkänd , D Deltagit

------------------------------------------------------------------------
Detta dokument har genererats via Ping-systemet och en kopia
har sparats i Kungl Tekniska Högskolans arkiv
Dokumentets elektroniska sigill är F70B6693B9.
Dokumentet kan verifieras via adressen http://ping.admin.kth.se/kthping/kollaintyg.htm