v11 | Mån 12/3 | Tis 13/3 | Ons 14/3 | Tor 15/3 | Fre 16/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Datortekink M1 | Ö OS D31-32, 35 gr 4-6 | ||||
9:00 | ||||||
10:00 | F Mikrosystem Egen | F OS E1 | Ö Datortekink M31-33 | F Prut E1 | Ö Datortekink Q11-13 gr 4-6 | F Mikrosystem Egen |
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | F Mikrosystem Egen | |||||
14:00 | ||||||
15:00 | Ö OS D32, 35, 41 | Ö Prut Q21-25 | L Prut Orange, Röd | F Prut E1 | ||
16:00 | ||||||
17:00 | L Prut Orange, Röd | L Prut Orange, Röd | ||||
18:00 |
v12 | Mån 19/3 | Tis 20/3 | Ons 21/3 | Tor 22/3 | Fre 23/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | Ö Prut Q11-15 | Ö OS D31-32, 35 gr 4-6 | ||||
9:00 | ||||||
10:00 | F Mikrosystem Egen | L Prut Brun, Gul | Ö Datortekink Q11-13 gr 4-6 | F Mikrosystem Egen | ||
11:00 | F OS D1 | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | F Mikrosystem Egen | L Prut Brun, Gul | F OS D1 | |||
14:00 | Ö OS D32, 35, E34 gr 1-3 | |||||
15:00 | F Prut D1 | L Prut Brun, Gul | F Prut E1 | |||
16:00 | Ö Datortekink Q11-13 gr 1-3 | |||||
17:00 |
v13 | Mån 26/3 | Tis 27/3 | Ons 28/3 | Tor 29/3 | Fre 30/3 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | Ö OS D31-32, 34 gr 4-6 | F Prut Q1 | Ö Prut L12, 21, Q25, 31-32 | Ö OS D31-32, 35 gr 4-6 | F Prut E1 |
9:00 | |||||
10:00 | F Mikrosystem Egen | F Prut E1 | F Mikrosystem Egen | ||
11:00 | F OS D1 | L Prut Brun, Gul | |||
12:00 | |||||
13:00 | Ö Mikrosystem Egen | F Mikrosystem Egen | F OS D1 | ||
14:00 | Ö OS D32, 35, 41 gr 1-3 | ||||
15:00 | L Prut Brun, Gul | Ö OS E31-32, 34 gr 1-3 | |||
16:00 | |||||
17:00 | L Prut Brun, Gul | ||||
18:00 |
v14 | Mån 2/4 | Tis 3/4 | Ons 4/4 | Tor 5/4 | Fre 6/4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Datortekink Q1 | Ö Datortekink Q11-13 gr 1-3 | Ö Prut Q15, 21, 25, 31-32 | Ö OS D31-32, 35 gr 4-6 | F Prut E1 | |||
9:00 | ||||||||
10:00 | F Mikrosystem Egen | L Prut Brun, Gul | F Mikrosystem Egen | |||||
11:00 | L Prut Brun, Gul | |||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | F OS D1 | Ö Mikrosystem Egen | ||||||
14:00 | Ö Datortekink Q11-13 gr 4-6 | F OS D1 | ||||||
15:00 | F Prut D1 | L Prut Brun, Gul | Ö OS E31-32, 34 gr 1-3 | |||||
16:00 | Ö OS D32, 35, 41 gr 1-3 | Info Valinf F1 | L Prut Orange, Röd | |||||
17:00 | ||||||||
18:00 | Info Valinf Q32-36 |
v18 | Mån 30/4 | Tis 1/5 | Ons 2/5 | Tor 3/5 | Fre 4/5 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | Ö OS D31-32, 35 gr 4-6 | ||||
9:00 | |||||
10:00 | F Prut E1 | ||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | F OS D1 | ||||
14:00 | |||||
15:00 | L Prut Orange, Röd | Ö OS E31-32, 34 gr 1-3 | |||
16:00 | Ö Prut Q21-25 | ||||
17:00 | L Prut Orange, Röd | L Prut Orange, Röd | |||
18:00 | L Prut Orange, Röd | ||||
19:00 |
v19 | Mån 7/5 | Tis 8/5 | Ons 9/5 | Tor 10/5 | Fre 11/5 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Datortekink Q1 | F Prut M1 | Ö Prut Q21-25 | F Prut E1 | |
9:00 | |||||
10:00 | Ö Datortekink Q11-13 gr 1-3 | F OS D1 | L Prut Brun, Gul | ||
11:00 | L Prut Brun, Gul | ||||
12:00 | |||||
13:00 | Ö Datortekink Q13-15 gr 4-6 | F OS D1 | |||
14:00 | |||||
15:00 | L Prut Orange, Röd | ||||
16:00 | L Prut Orange, Röd | ||||
17:00 |
v20 | Mån 14/5 | Tis 15/5 | Ons 16/5 | Tor 17/5 | Fre 18/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Datortekink Q1 | L Prut Brun, Gul | L Prut Orange, Röd | F OS D1 | ||
9:00 | ||||||
10:00 | F OS D1 | L Prut Brun, Gul | Ö OS D31-32, 35 gr 1-3 | L Prut Brun, Gul | ||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | Sem Mikrosystem Egen | Ö OS D31-32, 35 gr 4-6 | ||||
14:00 | ||||||
15:00 | L Prut Brun, Gul | L Prut Orange, Röd | ||||
16:00 |
Mikrosystem: | 2E1135; ersätter kurs 2E1131 som utgår från VT-01. 2E1135; egen sal= S3s seminarierum,Osquldasväg 10,plan 5. 2E1135;labb bokas enligt ÖK med kursansvarig. |
OS: | Obligatorisk förhandsanm till inst två veckor före tentamensperioden. |
Datortekink: | Obligatorisk förhandsanm till inst två veckor före tentamensperioden. |