Kungl Tekniska Högskolan                  2001-01-16                                Sida  1


JIMMY PETTERSSON
AMANUENSVÄGEN 4-215
104 05 STOCKHOLM

Studieintyg för
750516-0171  JIMMY PETTERSSON

Antagen till:
  Civilingenjörsutb i elektroteknik                                           180 Poäng
    Individuell

Avslutade kurser                                             Poäng  Betyg Datum       Not
----------------                                             -----  ----- ----------  ---
2U1400 Krama din dator                                         1.0  G     1996-10-11   1
5B1101 Linjär algebra                                          4.0  4     1996-10-25   2
2H1226 Elkretsteknik, kurs E                                   5.0  3     1996-12-16   2
5B1103 Differential- och integralkalkyl II                    12.0  3     1997-03-04   2
2D1340 Introduktion till datalogi                              8.0  5     1997-03-08   2
2U1301 Teknikinformation                                       3.0  G     1997-05-22   1
5C1103 Mekanik, baskurs                                        6.0  4     1997-08-26   2
5A1210 Termodynamik                                            4.0  3     1997-10-22   2
2D1240 Numeriska metoder, grundkurs II                         4.0  5     1997-12-12   2
5A1230 Vågrörelselära                                          4.0  4     1998-03-02   2
2H1208 Teoretisk elektroteknik med vektoranalys               11.0  3     1998-03-05   2
5B1201 Komplex analys                                          4.0  5     1998-04-24   2
5B1202 Differentialekvationer och transformer II               6.0  4     1998-05-20   2
5A1240 Modern fysik                                            4.0  3     1998-05-23   2
2B1500 Digital elektronik                                      4.0  5     1998-05-28   2
2B1202 Halvledarkomponenter, grundkurs                         4.0  3     1998-10-20   2
2E1310 Kretsteori                                              4.0  4     1998-11-24   2
5B1504 Matematisk statistik, grundkurs                         6.0  4     1998-12-18   2
2G1310 Telesystem                                              4.0  5     1999-05-06   2
2E1421 Signalteori                                             4.0  3     1999-05-31   2
2G1129 Datorteknik, allmän kurs för E                          4.0  5     1999-05-31   2
2D1358 Objektorienterad programkonstruktion med C++            4.0  3     2000-01-26   2
2G1305 Internet Working                                        4.0  3     2000-03-06   2
2U1201 Industriell ekonomi                                     4.0  4     2000-03-11   2
2E1112 Elektrisk mätteknik, grundkurs                          4.0  5     2000-04-27   2
2B1502 Analog elektronik                                       4.0  5     2000-04-29   2
5B1750 Optimeringslära för E                                   4.0  5     2000-06-02   2
2F1212 Musikakustik                                            4.0  3     2000-09-15   2
2F1510 Mönsterigenkänning                                      4.0  5     2000-10-27   2
2I1130 Kognitionspsykologi                                     4.0  3     2000-11-08   2
2D1406 Människa - datorinteraktion, grundkurs                  4.0  5     2000-12-21   2

Prov/moment i ej avslutade kurser                            Poäng  Betyg Datum       Not
---------------------------------                            -----  ----- ----------  ---
2G1113 Operativsystem, D                                    (  4.0)                     2
    LAB1  Laborationer                                         1.5  G     1999-08-11
-------------------------------------------------------------------------------------------
                                           Summa totalt:     147.5 poäng



Ovanstående är ett utdrag ur registret för studiedokumentation

-------------------------------------------------------------------------------------------
Noter:

Betygsskala: 1) G Godkänd , D Deltagit
             2) 5 Fem , 4 Fyra , 3 Tre

-------------------------------------------------------------------------------------------
Detta dokument har genererats via Ping-systemet och en kopia
har sparats i Kungl Tekniska Högskolans arkiv
Dokumentets elektroniska sigill är 15EA0397F0.
Dokumentet kan verifieras via adressen http://ping.admin.kth.se/kthping/kollaintyg.htm