v35 | Mån 30/8 | Tis 31/8 | Ons 1/9 | Tor 2/9 | Fre 3/9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | F krets F1 | Ö Matstat F11-13 gr 4-6 | ||||||
9:00 | Ö Komplex F12-15, 22-25 | |||||||
10:00 | F krets F1 | |||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | Le krets E35-36, 51 gr 1-3 | Le krets D41, E52-53 gr 4-6 | ||||||
14:00 | F Komplex Q1 | F Komplex Q1 | Ö Termo F45, 51-55 | |||||
15:00 | Ö Matstat F31-33 gr 1-3 | |||||||
16:00 |
v36 | Mån 6/9 | Tis 7/9 | Ons 8/9 | Tor 9/9 | Fre 10/9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | Le krets E51-53 gr 4-6 | Ö Matstat E51-53 gr 4-6 | Ö Matstat F11-13 gr 4-6 | |||||
9:00 | Ö Komplex F12-15 gr 1-4 | Ö Komplex F12-15, 22-25 | ||||||
10:00 | F krets F1 | F krets F1 | ||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | Le krets D34, F31-32 | Le krets E35-36, 51 gr 1-3 | Le krets D41, E52-53 gr 4-6 | |||||
14:00 | F Komplex Q1 | F Komplex Q1 | F Komplex Q1 | Ö Termo F45, 51-55 | ||||
15:00 | Ö Matstat F31-33 gr 1-3 | |||||||
16:00 | Ö Matstat E35-36, 51 gr 1-3 | |||||||
17:00 |
v37 | Mån 13/9 | Tis 14/9 | Ons 15/9 | Tor 16/9 | Fre 17/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | Le krets E51-53 gr 4-6 | Ö Matstat E51-53 gr 4-6 | Ö Matstat F11-13 gr 4-6 | ||||
9:00 | Ö Komplex F12-15 gr 1-4 | Ö Komplex F12-15, 22-25 | |||||
10:00 | F krets F1 | F krets F1 | |||||
11:00 | Ö Termo F45, 51-55 | ||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Le krets F31-32, 34 | Le krets E35-36, 51 gr 1-3 | Le krets D41, E52-53 gr 4-6 | ||||
14:00 | F Komplex Q1 | F Komplex Q1 | |||||
15:00 | Ö Matstat F31-33 gr 1-3 | ||||||
16:00 | Ö Matstat E35-36, 51 gr 1-3 | ||||||
17:00 |
v38 | Mån 20/9 | Tis 21/9 | Ons 22/9 | Tor 23/9 | Fre 24/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | F krets F2 | Ö Matstat E51-53 gr 4-6 | Ö Matstat F11-13 gr 4-6 | |||
9:00 | Ö Komplex F12-15 gr 1-4 | Ö Komplex F12-15, 22-25 | ||||
10:00 | F krets F1 | Le krets E31-33 gr 4-6 | ||||
11:00 | ||||||
12:00 | Le krets E51-53 gr 1-3 | |||||
13:00 | ||||||
14:00 | F Komplex Q1 | F Komplex Q1 | ||||
15:00 | Ö Matstat F31-33 gr 1-3 | |||||
16:00 | Ö Matstat E35-36, 51 gr 1-3 | Ö Termo F11-15, 22 | ||||
17:00 |
v39 | Mån 27/9 | Tis 28/9 | Ons 29/9 | Tor 30/9 | Fre 1/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | Le krets E51-53 gr 4-6 | Ö Matstat E51-53 gr 4-6 | Ö Matstat F11-13 gr 4-6 | |||
9:00 | Ö Komplex F12-15 gr 1-4 | Ö Komplex F12-15, 22-25 | ||||
10:00 | F krets F1 | |||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | Le krets F32, 34, V22 | |||||
14:00 | F Komplex Q1 | F Komplex Q1 | ||||
15:00 | Ö Matstat F31-33 gr 1-3 | |||||
16:00 | Ö Matstat E35-36, 51 gr 1-3 | Ö Termo F11-15, 22 | ||||
17:00 |
v40 | Mån 4/10 | Tis 5/10 | Ons 6/10 | Tor 7/10 | Fre 8/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | Le krets E51-53 gr 4-6 | Ö Matstat E51-53 gr 4-6 | Ö Matstat F11-13 gr 4-6 | |||
9:00 | Ö Komplex F12-15 gr 1-4 | Ö Komplex F12-15, 22-25 | ||||
10:00 | F krets F1 | |||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | Le krets F31-32, 34 | |||||
14:00 | F Komplex Q1 | F Komplex Q1 | ||||
15:00 | Ö Matstat F31-33 gr 1-3 | |||||
16:00 | Ö Matstat E35-36, 51 gr 1-3 | Ö Termo F11-15, 22 | ||||
17:00 |
v41 | Mån 11/10 | Tis 12/10 | Ons 13/10 | Tor 14/10 | Fre 15/10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | Kon Matstat | Le krets E51-53 gr 4-6 | Ö Matstat E51-53 gr 4-6 | ||||
9:00 | Ö Termo Q12-15, 21-22 | Ö Komplex F12-15 gr 1-4 | |||||
10:00 | F krets F1 | F krets F1 | |||||
11:00 | Rs Termo F45, 51-55 | ||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Le krets F31-32, 34 | ||||||
14:00 | F Komplex Q1 | F Komplex Q1 | |||||
15:00 | |||||||
16:00 | Ö Matstat E35-36, 51 gr 1-3 | Rs Termo F11-15, 22 | |||||
17:00 |
v43 | Mån 25/10 | Tis 26/10 | Ons 27/10 | Tor 28/10 | Fre 29/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | Tenta Komplex F11-15, 22-25, 31-34, 41-45, 51-55 | Tenta krets D31-35, Q11-15, 21-25, 31-32 | ||||
9:00 | ||||||
10:00 | F Analog F1 | Ö Matstat F51-53 gr 1-3 | F Analog Q1 | |||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | F Elkrets Q1 | Ö Matstat F51-53 gr 4-6 | ||||
14:00 | ||||||
15:00 | Ö Matstat E51-53 gr 1-3 | |||||
16:00 |
v44 | Mån 1/11 | Tis 2/11 | Ons 3/11 | Tor 4/11 | Fre 5/11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Analog F1 | ||||||
9:00 | |||||||
10:00 | Ö Matstat F51-53 gr 4-6 | Ö Matstat F51-53 gr 1-3 | Ö Analog E51-53 gr 4-6 | F Analog Q1 | |||
11:00 | |||||||
12:00 | F Elkrets Q1 | ||||||
13:00 | F Analog F1 | F Elkrets Q1 | Ö Matstat F51-53 gr 4-6 | Ö Analog E34-36 gr 1-3 | |||
14:00 | |||||||
15:00 | Ö Matstat E51-53 gr 1-3 | ||||||
16:00 |
v45 | Mån 8/11 | Tis 9/11 | Ons 10/11 | Tor 11/11 | Fre 12/11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Ö Matstat F51-53 gr 4-6 | Ö Matstat F51-53 gr 1-3 | Ö Analog E51-53 gr 4-6 | |||||
11:00 | ||||||||
12:00 | F Elkrets Q1 | |||||||
13:00 | F Analog F1 | F Elkrets Q1 | Ö Matstat F51-53 gr 4-6 | Ö Analog E34-36 gr 1-3 | ||||
14:00 | ||||||||
15:00 | Ö Analog E51-53 gr 1-3 | Ö Matstat E51-53 gr 1-3 | Ö Analog E31-33 gr 4-6 | |||||
16:00 |
v46 | Mån 15/11 | Tis 16/11 | Ons 17/11 | Tor 18/11 | Fre 19/11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Analog F1 | |||||||
9:00 | ||||||||
10:00 | Ö Matstat F51-53 gr 4-6 | Ö Matstat F51-53 gr 1-3 | Ö Analog E51-53 gr 4-6 | F Analog Q1 | ||||
11:00 | ||||||||
12:00 | F Elkrets Q1 | |||||||
13:00 | F Analog F1 | F Elkrets Q1 | Ö Matstat F51-53 gr 4-6 | Ö Analog E34-36 gr 1-3 | ||||
14:00 | ||||||||
15:00 | Ö Analog E51-53 gr 1-3 | Ö Matstat E51-53 gr 1-3 | Ö Analog E31-33 gr 4-6 | |||||
16:00 |
v47 | Mån 22/11 | Tis 23/11 | Ons 24/11 | Tor 25/11 | Fre 26/11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Analog F1 | |||||||
9:00 | ||||||||
10:00 | Ö Matstat F51-53 gr 4-6 | Ö Matstat F51-53 gr 1-3 | Ö Analog E51-53 gr 4-6 | F Analog Q1 | ||||
11:00 | ||||||||
12:00 | F Elkrets Q1 | |||||||
13:00 | F Analog F1 | F Elkrets Q1 | Ö Matstat F51-53 gr 4-6 | Ö Analog E34-36 gr 1-3 | ||||
14:00 | ||||||||
15:00 | Ö Analog E51-53 gr 1-3 | Ö Matstat E51-53 gr 1-3 | Ö Analog E31-33 gr 4-6 | |||||
16:00 |
v48 | Mån 29/11 | Tis 30/11 | Ons 1/12 | Tor 2/12 | Fre 3/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Analog F1 | ||||||
9:00 | |||||||
10:00 | Ö Matstat F51-53 gr 4-6 | Ö Matstat F51-53 gr 1-3 | |||||
11:00 | |||||||
12:00 | F Elkrets Q1 | ||||||
13:00 | F Analog F1 | F Elkrets Q1 | Ö Matstat F51-53 gr 4-6 | ||||
14:00 | |||||||
15:00 | Ö Analog E51-53 gr 1-3 | Ö Matstat E51-53 gr 1-3 | Ö Analog E31-33 gr 4-6 | ||||
16:00 |
v49 | Mån 6/12 | Tis 7/12 | Ons 8/12 | Tor 9/12 | Fre 10/12 |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Ö Matstat F51-53 gr 4-6 | ||||
11:00 | |||||
12:00 | F Elkrets Q1 | ||||
13:00 | F Analog F1 | F Elkrets Q1 | |||
14:00 | |||||
15:00 | Ö Analog E51-53 gr 1-3 | Ö Analog E31-33 gr 4-6 | |||
16:00 |